15% Rabatt auf alle SCITEC Produkte
Mit dem Code: SCITEC15
Universal Nutrition Animal, Animal Pak, 44 Serving
- Vitamine und Mineralien
- Aminosäuren und Kräutern
- Leistungsoptimierende Inhaltsstoffe
Universal Nutrition Animal, Animal Pak, 44 Serving ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
- Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Universal Nutrition Animal Pak
In Animal Pak von Universal ist alles erhalten was du brauchst sowie ein paar Extras. In jeder Packung ist ein umfangreiches Arsenal von über 60 Schlüsselzutaten, die immer in der richtigen Menge zur richtigen Zeit geliefert werden. Jede der Tabletten die in jeder Packung enthalten sind, wurde speziell formuliert, - reichliche Dosies an Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren, Kräutern und anderen Leistungsoptimierende Inhaltsstoffe, die dem intensivsten Training und der strengen Diät standhalten.
Forschungen haben gezeigt, dass Kraftsportler wie Bodybuilder und Powerlifter aufgrund der Intensität und Häufigkeit ihrer Trainingsprogramme einen höheren Nährstoffbedarf haben als normale Sportler. Studien haben gezeigt, dass diese einzigartigen Bedürfnisse für Bodybuilder, die regelmäßig konkurrieren und sich ernähren müssen, stark erhöht sind. Während kalorienreduzierter Diäten, steigt das Potential für Nährstoffmängel dramatisch an.
Diese Ernährungslücken beeinträchtigen nicht nur deine Leistung und Größe, sondern sie beeinflussen auch die Wirkung anderer Nahrungsergänzungsmittel. Ernährungslücken bedeuten, dass deine Ergänzungen unwirksam gemacht werden können. Zum Beispiel, viele Ergänzungen beruhen auf Enzymen und anderen Substanzen in Ihrem Körper, um sie zu "aktivieren". Schlechte Ernährung bedeutet schlechte Umwandlung und Aktivierung teurer Nahrungsergänzungsmittel. Animal Pak ist Ihre Versicherungspolice, um dies zu verhindern. Das Pak hilft Ihnen dabei, eine anabole interne Umgebung zu erhalten, die auf Muskelwachstum und optimale Leistung ausgerichtet ist.
# Vitamine und Mineralien
# Aminosäuren und Kräutern
# Leistungsoptimierende Inhaltsstoffe
Hard Facts
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| pro Beutel | |||
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1200 mg | ||
| Vitamin C | 1000 mcg | ||
| Vitamin D | 100 mcg | ||
| Vitamin E | 100 mcg | ||
| Vitamin K | 120 mcg | ||
| Thiamin | 76 mg | ||
| Riboflavin | 76 mg | ||
| Niacin | 82 mcg | ||
| Vitamin B6 | 80 mg | ||
| Biotin | 300 mcg | ||
| Pantothenic Acid | 76 mg | ||
| Choline | 90 mg | ||
| Calcium | 650 mg | ||
| Phosphorus | 500 mg | ||
| Iodine | 150 mcg | ||
| Magnesium | 400 mg | ||
| Zinc | 30 mg | ||
| Selenium | 50 mcg | ||
| Copper | 600 mcg | ||
| Manganese | 5 mg | ||
| Chromiun | 100 mcg | ||
| Sodium | 35 mg | ||
| Potassium | 200 mg | ||
| Milk Thistle Seed | 500 mg | ||
| Hawthorne Berry | 250 mg | ||
| Beet Root | 200 mg | ||
| Turmeric Root | 100 mg | ||
| Whey Protein Blend | 2190 mg | ||
| Beef and Liver Blend | 2430 mg | ||
| Eleutherococcus senticosus | 750 mg | ||
| L-Taurine | 500 mg | ||
| Choline Bitartrate | 250 mg | ||
| Inosotol | 125 mg | ||
| Carnitine | 25 mg | ||
| Hematococcus pluvialis whole microalgae | 1 mg | ||
| Spectra | 100 mg | ||
| Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ||
| Spirulina platensis | 50 mg | ||
| Chlorella | 50 mg | ||
| Grape Seed Extract | 50 mg | ||
| Coenzyme q10 | 5 mg | ||
| Lutein | 1 mg | ||
| Lycopene | 1 mg | ||
| Inulin | 250 mg | ||
| Ginger Root | 200 mg | ||
| Bromelain | 100 mg | ||
| Papain | 64 mg | ||
| Lipase | 10 mg | ||
| BioPerine | 5 mg | ||
| AstraGin | 25 mg | ||
| L-Tyrosine | 300 mg | ||
| Green Tea Leaf Extract | 100 mg | ||
| D-Glucuronolactone | 100 mg | ||
| Cocoa Bean Powder | 100 mg | ||
| Ginkgo Biloba | 100 mg |
Zutaten:
Aminosäurebilanz
Aminosäurebilanz
| Aminosäure bei 100g | |
|---|---|
| Alanin | 296 mg |
| Arginin | 217 mg |
| Asparaginsäure | 337 mg |
| Cystein | 55 mg |
| Glutaminsäure | 489 mg |
| Glycin | 504 mg |
| Histidin | 65 mg |
| Isoleucin** | 152 mg |
| Leucin** | 290 mg |
| Lysin* | 285 mg |
| Methionin* | 69 mg |
| Phenylalanin* | 117 mg |
| Prolin* | 354 mg |
| Serin | 166 mg |
| Threonin* | 166 mg |
| Tryptophan* | 166 mg |
| Tyrosin | 77 mg |
** BCAA = "branched-chain amino acids" / verzweigtkettige Aminosäuren
Fragen zum Produkt?
Fragen zum Produkt?
Kontaktiere uns jederzeit über unsere Kontaktseite
Versandinformationen
Versandinformationen
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang.
Alle Informationen zum Versand findest du auf unserer Versandseite
