SRS Nutrition, Supreme Whey, 900g
- Schnelle Aminosäurenversorgung
- Unterstützt Muskelaufbau und Regeneration
- Aspartamfrei und mit Süßungsmitteln
SRS Nutrition, Supreme Whey, 900g - Cookies & Cream ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
- Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
SRS Nutrition Supreme Whey
SRS Nutrition Supreme Whey ist ein hochwertiges Whey Proteinpulver für Sportler und Fitnessbegeisterte, die ihre tägliche Proteinversorgung einfach und lecker ergänzen möchten. Das Molkenprotein eignet sich ideal für eine proteinbewusste Ernährung und lässt sich unkompliziert in den Trainingsalltag integrieren.
Proteine tragen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei und sind damit besonders für Kraftsportler, Bodybuilder und aktive Menschen interessant.
Ob direkt nach dem Training, zum Frühstück oder als proteinreicher Shake zwischendurch Supreme Whey lässt sich einfach mit Wasser oder Milch zubereiten.
Hard Facts
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| pro Portion | |||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.641 kJ 386 kcal |
||
| Fett | 6 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 7,6 g | ||
| davon Zucker | 5,5 g | ||
| Protein | 74,2 g | ||
| Salz | 0,5 g | ||
| Wheyproteinfraktion | 74,2 g | ||
| Lactase | 2,6 mg | ||
| Magnesium | 288,8 mg | ||
| Calcium | 783,5 mg | ||
| Vitamin A | 800 µg | ||
| Vitamin B1 | 1,1 mg | ||
| Vitamin B2 | 1,4 mg | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | ||
| Vitamin B12 | 2,5 µg | ||
| Vitamin C | 80,2 mg | ||
| Vitamin E | 12 mg | ||
| Biotin | 50 µg | ||
| Pantothensäure | 6 mg | ||
| Niacin | 16 mg | ||
| Folsäure | 200 µg |
Zutaten:
Aminosäurebilanz
Aminosäurebilanz
| Aminosäure bei 100g | |
|---|---|
| Alanin | 4.400 mg |
| Arginin | 3.000 mg |
| Asparaginsäure | 10.500 mg |
| Cystein | 2.000 mg |
| Glutaminsäure | 16.400 mg |
| Glycin | 1.800 mg |
| Histidin | 1.900 mg |
| Isoleucin** | 5.600 mg |
| Leucin** | 11.100 mg |
| Lysin* | 9.200 mg |
| Methionin* | 2.000 mg |
| Phenylalanin* | 3.200 mg |
| Prolin* | 7.500 mg |
| Serin | 5.600 mg |
| Threonin* | 5.400 mg |
| Tryptophan* | 1.900 mg |
| Tyrosin | 3.100 mg |
| Valin** |
** BCAA = "branched-chain amino acids" / verzweigtkettige Aminosäuren
Fragen zum Produkt?
Fragen zum Produkt?
Kontaktiere uns jederzeit über unsere Kontaktseite
Versandinformationen
Versandinformationen
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang.
Alle Informationen zum Versand findest du auf unserer Versandseite





