Scitec Nutrition, Jumbo, 1320g
- besonders gut für Hardgainer
- 5 Typen von Creatin
- 6-Carb Mischung mit verschiedenen Kohlenhydrate
Scitec Nutrition, Jumbo, 1320g - Schokolade ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
- Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Scitec Nutrition Jumbo
Jumbo, wie der Name schon sagt, unterstützt diejenigen, die zunehmen wollen und hilft dabei leichter diesen benötigten Kalorienüberschuss zu erreichen. Es enthält 53g Protein und 140g Kohlenhydrate pro Portion, angereichert mit 3g Kreatin, Aminosäuren, Vitaminen und Pflanzenextrakten.
Jumbo besteht ausschließlich aus Eiweißquellen tierischen Ursprungs, welche nicht nur alle essentiellen Aminosäuren enthalten, sondern auch ein Verhältnis an essentiellen Aminosäuren aufweisen, welches perfekt an die menschlichen Bedürfnisse angepasst ist. Das in Jumbo enthaltene Eiweiß trägt zur Zunahme der Muskelmasse und zur Erhaltung einer normalen Knochenstruktur bei.
Außerdem enthält Jumbo 3g Creatin pro Portion, welches in dieser Menge die körperliche Leistungsfähigkei bei kurzen, aufeinanderfolgenden, hochintensiven Übungen steigert. Der Energiekomplex, der Verdauungskomplex, die zugesetzten Aminosäuren und die Superfood-Matrix vervollständigen die wirkungsvolle Rezeptur von Jumbo.
# 50g Hochwertiges Protein
# 6-Carb Mischung mit verschiedenen Kohlenhydrate
# mit einer extra Inhaltsstoffs Matrix
# 5 Typen von Creatin
# besonders gut für Hardgainer
# keine künstlichen Süßungsmittel
Hard Facts
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| pro 100g | Portion 220g | ||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1669 kJ 3672 kJ |
395 kcal 868 kcal |
|
| Fett | 6,9 g | 12,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 5,4 g | |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 61,0 g | 134,0 g | |
| davon Zucker | 26,0 g | 58,0 g | |
| davon Ballaststoffe | 2,6 g | 5,7 g | |
| Protein | 24,0 g | 53,0 g | |
| Salz | 0,1 g | 0,3 g | |
| Pantothensäure | 2,2 mg | 4,7 mg | |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 1,1 mg | |
| Folsäure | 45,5 µg | 100,0 µg | |
| Vitamin D | 1,7 µg | 3,8 µg | |
| JUMBO MULTI MATRIX | |||
| Maltodextrin | 22,0 g | 49,0 g | |
| Cyclisches Dextrin | 1,0 g | 2,2 g | |
| Hafermehl | 14,0 g | 31,0 g | |
| Dextrose | 12,0 g | 26,0 g | |
| Isomaltulose | 10,0 g | 22,0 g | |
| Fruktose | 4,0 g | 8,0 g | |
| Maisstärke | 2,0 g | 4,0 g | |
| MUSKELFUNKTIONS-MATRIX | |||
| mikronisiertes Kreatinmonohydrat | 1546 mg | 3400 mg | |
| – davon Kreatin | 1364 mg | 3000 mg | |
| Vitamin D | 1,7 µg | 3,8 µg | |
| ENERGY COMPLEX | |||
| Pantothensäure | 2,2 mg | 4,7 mg | |
| L-Arginin | 400 mg | 880 mg | |
| L-Ornithin-HCl | 40,0 mg | 88,0 mg | |
| L-Tyrosin | 34,0 mg | 75,0 mg | |
| MULTI-METABOLISMUS-MATRIX | |||
| Vitamin B6 | 0,48 mg | 1,1 mg | |
| Betain | 60,0 mg | 132,0 mg | |
| BioPerine®-Extrakt aus schwarzen Pfefferfrüchten | 0,8 mg | 1,8 mg | |
| MCT-Öl | 2800 mg | 6160 mg | |
| Mandelmehl | 1000 mg | 2200 mg | |
| AMINOSÄURENMATRIX | |||
| L-Glutamin | 430,0 mg | 946,0 mg | |
| L-Lysin-HCl | 34,0 mg | 75,0 mg | |
| L-Alanin | 5,0 mg | 11,0 mg | |
| BCAA 2:1:1 | 455,0 mg | 1000,0 mg | |
| - L-Leucin | 227,0 mg | 500,0 mg | |
| - L-Valin | 114,0 mg | 250,0 mg | |
| - L-Isoleucin | 114,0 mg | 250,0 mg | |
| SUPERFOOD MATRIX | |||
| Quinoa-Pulver | 800,0 mg | 1760,0 mg | |
| Goji-Beeren-Pulver | 550,0 mg | 1210,0 mg | |
| Acai-Beeren-Pulver | 270,0 mg | 594,0 mg |
Zutaten:
Allergie Warnhinweise:
Fragen zum Produkt?
Fragen zum Produkt?
Kontaktiere uns jederzeit über unsere Kontaktseite
Versandinformationen
Versandinformationen
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang.
Alle Informationen zum Versand findest du auf unserer Versandseite
