BAD ASS, Pak, 30 Sachets / Portionen
BAD ASS, Pak, 30 Sachets / Portionen ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
- Demnächst verfügbar
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
BAD ASS Pak
BAD ASS Pak verbessert die Ernährung durch die Zufuhr von Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren. Die Vitamine A, B12 und B6 tragen dazu bei, dass das Immunsystem normal funktioniert. Ein normaler Stoffwechsel wird durch Magnesium, Jod und Kupfer unterstützt.
Studien zufolge benötigen Kraftsportler wie Bodybuilder und Powerlifter aufgrund der Intensität und Häufigkeit ihres Trainings mehr Nährstoffe als normale Sportler. Studien haben gezeigt, dass Bodybuilder, die regelmäßig konkurrieren und sich ernähren müssen, besondere Bedürfnisse haben. Die Wahrscheinlichkeit von Nährstoffmangel steigt bei kalorienreduzierten Diäten erheblich.
Diese Ernährungslücken können nicht nur Ihre Leistung und Größe beeinträchtigen, sondern auch die Wirkung anderer Nahrungsergänzungsmittel beeinträchtigen. Ernährungsfehler können Ihre Ergänzungen unwirksam machen. Viele Ergänzungen verwenden zum Beispiel Enzyme und andere Substanzen in Ihrem Körper, um sie zu „aktivieren“. Die Folge einer ungesunden Ernährung ist eine schlechte Umwandlung, die zur Aktivierung teurer Nahrungsergänzungsmittel führt. BAD ASS Pak hilft dir dabei, eine anabole innere Umgebung aufrechtzuerhalten, die darauf abzielt, Muskelwachstum und maximale Leistung zu erzielen.
# Ähnlich wie das Universal Animal Pak
# Vitamine und Mineralien
# Aminosäuren und Kräutern
# Leistungsoptimierende Inhaltsstoffe
Hard Facts
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| 1 Sachet | |||
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | ||
| Vitamin C | 500 mg | ||
| Vitamin D | 25 µg | ||
| Vitamin E | 100 mg | ||
| Thiamin | 10 mg | ||
| Riboflavin | 10 mg | ||
| Niacin | 16 mg | ||
| Folsäure | 400 µg | ||
| Vitamin B12 | 80 µg | ||
| Biotin | 152 µg | ||
| Pantothensäure | 37 mg | ||
| Phosphor | 450 mg | ||
| Iod | 144 µg | ||
| Magnesium | 200 mg | ||
| Zink | 15 mg | ||
| Selen | 200 µg | ||
| Kupfer | 1 mg | ||
| Mangan | 1,8 mg | ||
| Chrom | 30 µg | ||
| Calcium | 1000 mg | ||
| Coenzym Q10 | 2,5 mg | ||
| Lutein | 0,5 mg | ||
| Lycopin | 0,5 mg | ||
| Weißdornfruchtextrakt (3% Bioflavonoide) | 62,5 mg | ||
| Kiefernrindenextrakt | 10 mg | ||
| Zitrus-Bioflavonoide | 100 mg | ||
| Traubenkernextrakt | 25 mg | ||
| Taurin | 282 mg | ||
| p-Aminobenzoesäure | 200 mg | ||
| L-Carnitin | 12,5 mg | ||
| Cholinbitartrat | 125 mg | ||
| davon Cholin | 51 mg | ||
| Ginsengwurzelextrakt (5% Ginsenoside) | 150 mg (7,5 mg) | ||
| Inositol | 62,5 mg | ||
| Inulin | 139 mg | ||
| L-Leucin | 200 mg | ||
| L-Isoleucin | 110 mg | ||
| L-Valin | 130 mg | ||
| L-Asparaginsäure | 250 mg | ||
| L-Glutaminsäure | 440 mg | ||
| L-Serin | 125 mg | ||
| Glycin | 380 mg | ||
| L-Histidin | 40 mg | ||
| L-Arginin | 160 mg | ||
| L-Threonin | 140 mg | ||
| L-Alanin | 220 mg | ||
| Prolin | 285 mg | ||
| L-Tyrosin | 60 mg | ||
| L-Methionin | 60 mg | ||
| Cystin | 75 mg | ||
| Phenylalanin | 80 mg | ||
| L-Lysin | 200 mg | ||
| L-Tryptophan | 5 mg | ||
| L-Ornithin | 3 mg |
Zutaten:
Fragen zum Produkt?
Fragen zum Produkt?
Kontaktiere uns jederzeit über unsere Kontaktseite
Versandinformationen
Versandinformationen
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang.
Alle Informationen zum Versand findest du auf unserer Versandseite
