Details
Revange Nutrition No Stress
Nährwertangaben
Nährwerte und Inhaltsstoffe |
||
2 Kapseln | ||
---|---|---|
Phenibut | 450 mg | |
Rhodiola Rosea | 225 mg | |
5-HTP | 225 mg | |
L-Theanine | 175 mg | |
Mucuna Pruriens Extract | 150 mg | |
Naringin | 40 mg | |
Grape Seed Extract | 40 mg | |
Piperine 95% | 10 mg | |
Weitere Inhaltsstoffe: Magnesium Steartae, Silicon Dioxide |
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Benutzer können eine Bewertung schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich.