Scitec Nutrition, Monster Pak, 40 Portionen
- fördert Regeneration und Stoffwechsel
- unterstützt Energie und Immunsystem
- umfassendes Mikronährstoffpaket
Scitec Nutrition, Monster Pak, 40 Portionen ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
- Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Scitec Nutrition Monster Pak
Scitec Nutrition Monster Pak ist ein umfassendes Performance- und Mikronährstoff-Pack für ambitionierte Athleten. Jede Tagesportion liefert Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Carnitin, Q10, Antioxidantien, Pflanzenextrakte und Verdauungsenzyme zur Unterstützung von Energie, Regeneration, Immunsystem und Stoffwechsel — ideal für intensives Training und hohe körperliche Anforderungen.
Hard Facts
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| pro Portion (2Beutel) | |||
|---|---|---|---|
| Koffein insgesamt | 174 mg | ||
| Carnitin insgesamt | 121,5 mg | ||
| Vitamin A (Retinol) | 2.248 μg RE | ||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 39 mg | ||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 48 mg | ||
| Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg NE | ||
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 47 mg | ||
| Vitamin B6 (Pyrodixin) | 25 mg | ||
| Vitamin B7 (Biotin) | 184 μg | ||
| Vitamin B9 (Folsäure) | 366 μg | ||
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 95 μg | ||
| Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 1.850 mg | ||
| - mit Hagebutten (Rosa canina Extrakt) | 125 mg | ||
| - mit Resveratrol | 50 mg | ||
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 12 μg | ||
| Vitamin E (α-Tocopheryl) | 126 mg | ||
| Vorstufe von Stickoxid (L-Arginin HCl) | 2.000 mg | ||
| Citrat Cycle-ATP Matrix | 1.130 mg | ||
| Mega DAA Komplex | 1.018 mg | ||
| Essenzielle Fettsäuren | 1.000 mg | ||
| - davon Omega-3 Fettsäuren insgesamt | 470 mg | ||
| Stimulation-, Aufmerksamkeit- und Leistungskomplex | 483,3 mg | ||
| Glucosamin-Chondroitin-MSM Komplex | 512 mg | ||
| Greens"" Kräuter- und Verdauungsenzymgemisch | 332,5 mg | ||
| Calcium | 193 mg | ||
| Magnesium | 87 mg | ||
| Eisen | 13,5 mg | ||
| Zink | 10 mg | ||
| Mangan | 4,7 mg | ||
| Kupfer | 1.000 μg | ||
| Iod | 120 μg | ||
| Selen | 48 μg | ||
| Molybdän | 7,6 μg | ||
| Rutin | 25,5 mg | ||
| Hesperidin | 11,4 mg | ||
| Inositol | 10 mg | ||
| Cholin | 10 mg |
Zutaten:
Allergie Warnhinweise:
Aminosäurebilanz
Aminosäurebilanz
| Aminosäure bei 100g | |
|---|---|
| Alanin | 41 mg |
| Arginin | 1.673 mg |
| Asparaginsäure | 90 mg |
| Cystein | 17 mg |
| Glutaminsäure | 160 mg |
| Glycin | 13 mg |
| Histidin | 16 mg |
| Isoleucin** | 54 mg |
| Leucin** | 90 mg |
| Lysin* | 81 mg |
| Methionin* | 20 mg |
| Phenylalanin* | 28 mg |
| Prolin* | 53 mg |
| Serin | 41 mg |
| Taurin | 100 mg |
| Threonin* | 55 mg |
| Tryptophan* | 12 mg |
| Tyrosin | 326 mg |
| Valin** |
** BCAA = "branched-chain amino acids" / verzweigtkettige Aminosäuren
Fragen zum Produkt?
Fragen zum Produkt?
Kontaktiere uns jederzeit über unsere Kontaktseite
Versandinformationen
Versandinformationen
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang.
Alle Informationen zum Versand findest du auf unserer Versandseite
