SRS Muscle, Mega Blast, 1900g
- Ideal für Hardgainer & Aufbauphasen
- Unterstützt Muskelaufbau & Regeneration
- Kombination aus Carbs & Protein
SRS Muscle, Mega Blast, 1900g - Red Berry ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
- Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
SRS Muscle Mega Blast
Dieser All-in-One Mass Gainer liefert eine durchdachte Kombination aus Kohlenhydraten, Protein und unterstützenden Nährstoffen, um den Muskelaufbau, die Gewichtszunahme und eine erhöhte Kalorienzufuhr zu erleichtern. Ideal für Hardgainer, Aufbauphasen oder Sportler mit hohem Energiebedarf.Durch die praktische Komplettformel eignet sich der Gainer perfekt nach dem Training, zwischen den Mahlzeiten oder als zusätzliche Kalorienquelle im Alltag.
Hard Facts
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| Z.b. Red Berry | pro Portion 67 g | ||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 926,6 kJ 218,4 kcal |
||
| Fett | 1,67 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,93 g | ||
| Kohlenhydrate | 15,54 g | ||
| davon Zucker | 1,8 g | ||
| davon Ballaststoffe | 0,53 g | ||
| Protein | 33,96 g | ||
| Salz | 0,43 g | ||
| Kreatin Monohydrat (Creapure) | 2,5 g | ||
| L-Glutamin | 6 g | ||
| L-Arginin HCL | 2,5 g | ||
| -davon L-Arginin | 2,1 g | ||
| Beta Alanin | 1,5 g | ||
| L-Histidin | 187,6 mg | ||
| Wachsmaisstärke | 11,3 | ||
| Tribulus Terrestris | 0,73 | ||
| Sibirischer Ginseng | 100 mg | ||
| Glucosaminsulfat | 600 mg | ||
| Chondoitsulfat | 600 mg | ||
| Grüner tee Extrakt | 250 mg | ||
| Inositol | 250 mg | ||
| Cholin | 102,64 mg | ||
| L-Carnitin | 340 mg | ||
| Forskolin | 10 mg | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 130 mg | ||
| Rote Beete Extract | 250 mg | ||
| Alpha Liponsäure | 40 mg | ||
| Chillipulver | 10 mg | ||
| Bromelain | 250 mg | ||
| Vitamin A | 581,82 nq | ||
| Vitamin B1 | 0,8 mg | ||
| Vitamin B2 | 1 mg | ||
| Vitamin B6 | 1 mg | ||
| Vitamin B12 | 1,8 nq | ||
| Vitamin C | 54,47 mg | ||
| Vitamin D | 0,47 nq | ||
| Vitamin E | 8,71 mg | ||
| Vitamin K | 30 nq | ||
| Niacin | 11,65 mg | ||
| Pantothensäure | 4,35 mg | ||
| Biotin | 36,38 nq | ||
| Folsäure | 158,38 nq | ||
| Magnesium | 262,23 mg | ||
| Phosphor | 438,85 mg | ||
| Calcium | 570,37 mg | ||
| Kalium | 175,33 mg | ||
| Eisen | 9,64 mg | ||
| Zink | 6,76 mg | ||
| Mangan | 1,34 mg | ||
| Kupfer | 688,62 nq | ||
| Jod | 105 nq | ||
| Selen | 39,8 nq | ||
| Molybdän | 35,17 nq | ||
| Chrom | 27,26 nq |
Zutaten:
Aminosäurebilanz
Aminosäurebilanz
| Aminosäure bei 100g | |
|---|---|
| Alanin | 2,400 mg |
| Arginin | 12,000 mg |
| Asparaginsäure | 5,200 mg |
| Cystein | 1,300 mg |
| Glutaminsäure | 27,900 mg |
| Glycin | 900 mg |
| Histidin | 1,300 mg |
| Isoleucin** | 6,900 mg |
| Leucin** | 13,300 mg |
| Lysin* | 4,800 mg |
| Methionin* | 1,100 mg |
| Phenylalanin* | 1,500 mg |
| Prolin* | 2,600 mg |
| Serin | 2,200 mg |
| Threonin* | 3,100 mg |
| Tryptophan* | 900 mg |
| Tyrosin | 6,100 mg |
| Valin** |
** BCAA = "branched-chain amino acids" / verzweigtkettige Aminosäuren
Fragen zum Produkt?
Fragen zum Produkt?
Kontaktiere uns jederzeit über unsere Kontaktseite
Versandinformationen
Versandinformationen
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang.
Alle Informationen zum Versand findest du auf unserer Versandseite
