BAD ASS, Cuts, 42 Sachets / Portionen
BAD ASS, Cuts, 42 Sachets / Portionen ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
- Demnächst verfügbar
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
BAD ASS Cuts
Cuts von BAD ASS, der ultimative Fatburner mit vielen inhaltstoffe, die sich vorteilhaft auf die gewichtsabnahme und die kontrolle der normalen körpermasse auswirken. Cuts wurde für Sportler entwickelt, die eine effektive und umfassende unterstützung bei der performance einen schlanken körper und der bekämpfung von übermassig angebetonen fettgewebe suchen.
Natürliche Koffeinquellen aus Guaranasamen und grüne Teeblätter, wirken vorteilhaft auf die kognitive Funktion, Steigerung des Energieniveaus und Unterstützung beim Abbau von Körperfett. Ingwerextrakt und die darin enthaltenen Gingerole können sich unter anderem als wertvoll erweisen, um die Thermogenese nach dem Essen zu verbessern und den Fettstoffwechsel zu regulieren. Ashwagandha-Wurzelextrakt und die darin enthaltenen Vitaminolide können beispielsweise hilfreich sein, um bestimmte körperliche Fähigkeiten zu verbessern oder die Widerstandskraft des Körpers gegen die negativen Auswirkungen von Stress zu erhöhen.
# Aus 5 komplexen Zutaten für effektiven Training in Diät & Wettkampf
# Enthält Extrakte aus schwarzen und grünen Teeblättern
# Koffeinquellen können die kognitive Funktion unterstützen und ein Energieboost sein
# Ingwerextract, L-Tyrosin & Cholin können die Thermogenese steigern
Hard Facts
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| pro Satchet | |||
|---|---|---|---|
| Cola-Nuss (Samen) Extrakt | 150 mg | ||
| Koffein (wasserfrei) | 91,6 mg | ||
| Guarana-Samenextrakt (22% Koffein) | 77 mg (16,9 mg) | ||
| Grapefruit Fruchtextrakt | 75 mg | ||
| Panax Ginseng Wurzelextrakt | 75 mg | ||
| Sibirischer Ginseng Wurzelextrakt | 24 mg | ||
| Verdauungskomplex | 610 mg | ||
| Apfelpektin | 225 mg | ||
| Flohsamenschalenextrakt | 100 mg | ||
| Olivenblattextrakt | 80 mg | ||
| Grüner Kaffeebohnenextrakt (50% ACG) | 60 mg (30 mg) | ||
| Zimtrindenextrakt | 50 mg | ||
| Pfefferminzsaatextrakt (95% Piperin) | 10 mg (9,5 mg) | ||
| Salbei-Blattextrakt | 5 mg | ||
| Cayennepfeffer-Fruchtextrakt (1% Capsaicin / Kapsaicyna) | 5 mg (0,05 mg) | ||
| Grün- & Schwarztee-Komplex | 913,8 mg | ||
| Grüner Teeblätter-Extrakt-Komplex | 838,8 mg | ||
| Grüner Teeblätter-Extrakt (45% EGCG) | 310 mg (139,5 mg) | ||
| Grüner Teeblätter-Extrakt (90% Polyphenole) | 300 mg (270 mg) | ||
| Grüner Teeblätter-Extrakt (40% Koffein) | 228,8 mg (91,5 mg) | ||
| Schwarzteeblätter-Extrakt (20% Theaflavine) | 75 mg (15 mg) | ||
| Natürliche Diuretika-Komplex | 1103 mg | ||
| Löwenzahnwurzelextrakt | 300 mg | ||
| Ingwerwurzelextrakt (5% Gingerole) | 220 mg (11 mg) | ||
| Bärentraubenwurzelextrakt | 200 mg | ||
| Brennnesselwurzelextrakt | 100 mg | ||
| Yerba Mate Blattextrakt | 182,9 mg | ||
| Bockshornklee-Wurzelextrakt | 25 mg | ||
| Sellerie-Samenextrakt | 25 mg | ||
| Wacholderbeerenfrucht | 25 mg | ||
| Quercetin | 25 mg | ||
| Adaptogen-Komplex | 1068 mg | ||
| L-Tyrosin | 245 mg | ||
| Gotu Kola Blätterextrakt | 225 mg | ||
| Cholinbitartrat | 225 mg | ||
| davon Cholin | 92,3 mg | ||
| Withania somnifera Wurzelextrakt (2,5% Withanolide) | 223 mg (5,6 mg) | ||
| Fisch-Phosphatidylserin | 100 mg | ||
| Bacopa monnieri Krautextrakt | 50 mg |
Zutaten:
Fragen zum Produkt?
Fragen zum Produkt?
Kontaktiere uns jederzeit über unsere Kontaktseite
Versandinformationen
Versandinformationen
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang.
Alle Informationen zum Versand findest du auf unserer Versandseite
