Details
BAD ASS Cuts
Cuts von BAD ASS, der ultimative Fatburner mit vielen inhaltstoffe, die sich vorteilhaft auf die gewichtsabnahme und die kontrolle der normalen körpermasse auswirken. Cuts wurde für Sportler entwickelt, die eine effektive und umfassende unterstützung bei der performance einen schlanken körper und der bekämpfung von übermassig angebetonen fettgewebe suchen.
Natürliche Koffeinquellen aus Guaranasamen und grüne Teeblätter, wirken vorteilhaft auf die kognitive Funktion, Steigerung des Energieniveaus und Unterstützung beim Abbau von Körperfett. Ingwerextrakt und die darin enthaltenen Gingerole können sich unter anderem als wertvoll erweisen, um die Thermogenese nach dem Essen zu verbessern und den Fettstoffwechsel zu regulieren. Ashwagandha-Wurzelextrakt und die darin enthaltenen Vitaminolide können beispielsweise hilfreich sein, um bestimmte körperliche Fähigkeiten zu verbessern oder die Widerstandskraft des Körpers gegen die negativen Auswirkungen von Stress zu erhöhen.
# Aus 5 komplexen Zutaten für effektiven Training in Diät & Wettkampf
# Enthält Extrakte aus schwarzen und grünen Teeblättern
# Koffeinquellen können die kognitive Funktion unterstützen und ein Energieboost sein
# Ingwerextract, L-Tyrosin & Cholin können die Thermogenese steigern
Nährwertangaben
Nährwerte und Inhaltsstoffe |
||
1 Portion/Beutel | ||
---|---|---|
Cola-Nuss (Samen) Extrakt | 150 mg | |
Koffein (wasserfrei) | 91,6 mg | |
Guarana-Samenextrakt | 77 mg | |
Davon Koffein 16,9 mg | ||
Grapefruit Fruchtextrakt | 75 mg | |
Panax Ginseng Wurzelextrakt | 75 mg | |
Sibirischer Ginseng Wurzelextrakt | 24 mg | |
Verdauungskomplex | 610 mg | |
Apfelpektin | 225 mg | |
Flohsamenschalenextrakt | 100 mg | |
Olivenblattextrakt | 80 mg | |
Grüner Kaffeebohnenextrakt | 60 mg | |
davon ACG 30 mg | ||
Zimtrindenextrakt | 50 mg | |
Pfefferminzsaatextrakt | 10 mg | |
Davon Piperin 9,5 | ||
Salbei-Blattextrakt | 5 mg | |
Cayennepfeffer-Fruchtextrakt | 5 mg | |
Davon Capsaicin 0,05 mg | ||
Grün- & Schwarztee-Komplex | 913,8 mg | |
Grüner Teeblätter-Extrakt-Komplex | 838,8 mg | |
Grüner Teeblätter-Extrakt | 310 mg | |
Davon EGCG 139,5 | ||
Grüner Teeblätter-Extrak | 300 mg | |
Davon Polyphenole 270 mg | ||
Grüner Teeblätter-Extrakt | 228,8 mg | |
Davon Koffein 91,5 mg | ||
Schwarzteeblätter-Extrakt | 75 mg | |
davon Theaflavine 15 mg | ||
Natürliche Diuretika-Komplex | 1103 mg | |
Löwenzahnwurzelextrakt | 300 mg | |
Ingwerwurzelextrakt | 220 mg | |
Davon Gingerole 11 mg | ||
Bärentraubenwurzelextrakt | 200 mg | |
Brennnesselwurzelextrakt | 100 mg | |
Yerba Mate Blattextrakt | 182,9 mg | |
Bockshornklee-Wurzelextrakt | 25 mg | |
Sellerie-Samenextrakt | 25 mg | |
Wacholderbeerenfrucht | 25 mg | |
Quercetin | 25 mg | |
Adaptogen-Komplex | 1068 mg | |
L-Tyrosin | 245 mg | |
Gotu Kola Blätterextrakt | 225 mg | |
Cholinbitartrat | 225 mg | |
Davon cholin 92,3 mg | ||
Withania somnifera Wurzelextrakt | 223 mg | |
Davon Withanolide 5,6 mg | ||
Fisch-Phosphatidylserin | 100 mg |
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Benutzer können eine Bewertung schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich.